联系人 张 经 理 :+8613861793559
外贸经理:+8618068336096网址/邮箱www.huiruijc.com
Kivi.hu@huiruijc.com地 址无锡市惠山区洛社镇石塘湾陡门村倪巷

扫码关注手机站
产品中心
建成从源头到终端的全过程健康、安全、环保的可持续发展道路产品牌号 | CPE |
氯含量,% | 35±2 |
白度,≥ | 85 |
熔融焓,J/g≤ | 2.0 |
挥发物含量,%≤ | 0.5 |
筛余物(0.9mm)≤ | 2.0 |
杂质粒子数,(个/100g)≤ | 30 |
斑点数(150*150)≤ | 40 |
拉伸强度,MPa≥ | 8.0 |
邵尔硬度,邵尔A≤ | 60 |
门尼粘度,ML(1+4)125℃ | —— |
热稳定时间,165℃≥ | 8 |
产品牌号 | CPE |
氯含量,% | 35±2 |
白度,≥ | 85 |
熔融焓,J/g≤ | 2.0 |
挥发物含量,%≤ | 0.4 |
筛余物(0.9mm)≤ | 2.0 |
杂质粒子数,(个/100g)≤ | 30 |
斑点数(150*150)≤ | 80 |
拉伸强度,MPa≥ | 8.0 |
邵尔硬度,邵尔A≤ | 65 |
门尼粘度,ML(1+4)125℃ | —— |
热稳定时间,165℃≥ | 8 |
相关产品
Related Products